| 今天鎳價格行情_現(xiàn)在鎳市場報價查詢(2021年11月18日) | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
| 華東現(xiàn)貨 | 俄鎳 | 141500 | 元/噸 |
| 華東現(xiàn)貨 | 金川鎳 | 143800 | 元/噸 |
| 長江 | 鎳 | 141950 | 元/噸 |
| 長江現(xiàn)貨 | 硫酸鎳 | 38500 | 元/噸 |
| 長江現(xiàn)貨 | 氯化鎳 | 42750 | 元/噸 |
更多鎳行情,鎳價格信息,請關注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 鎳價格
| 今天鎳價格行情_現(xiàn)在鎳市場報價查詢(2021年11月18日) | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
| 華東現(xiàn)貨 | 俄鎳 | 141500 | 元/噸 |
| 華東現(xiàn)貨 | 金川鎳 | 143800 | 元/噸 |
| 長江 | 鎳 | 141950 | 元/噸 |
| 長江現(xiàn)貨 | 硫酸鎳 | 38500 | 元/噸 |
| 長江現(xiàn)貨 | 氯化鎳 | 42750 | 元/噸 |
更多鎳行情,鎳價格信息,請關注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 鎳價格
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術有限公司 All Rights Reserved