| 今日鋁價(jià)格查詢_各地最新鋁市場(chǎng)報(bào)價(jià)(2021年11月19日) | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
| 華東現(xiàn)貨 | 鋁 | 18510 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)江 | A00鋁 | 18520 | 元/噸 |
| 華東現(xiàn)貨 | 電解鋁(貼) | -120 | 元/噸 |
| 佛山 | A00鋁 | 18670 | 元/噸 |
| 天津 | A00鋁 | 18560 | 元/噸 |
| 山東 | 氧化鋁 | 3650 | 元/噸 |
| 廣東 | 鋁材 坯料 | 23100 | 元/噸 |
| 廣東 | 鋁材 陽(yáng)極氧化鋁 | 24900 | 元/噸 |
更多鋁行情,鋁價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 鋁價(jià)格
