| (2020年12月23日)今天廢鋁價格行情_現(xiàn)在廢鋁市場報價 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價格 | 漲跌幅 |
| 破碎生鋁 | 佛山 | 13200 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 佛山 | 12900 | -50 |
| 國6063舊料 | 佛山 | 12350 | -100 |
| 鋁線 | 佛山 | 14000 | -250 |
| 環(huán)保ADC12鋁 | 佛山 | 17900 | |
| 干凈機(jī)件生鋁 | 清遠(yuǎn) | 12500 | -100 |
| 機(jī)生鋁 | 清遠(yuǎn) | 12150 | -50 |
| 機(jī)件生鋁 | 上海 | 11650 | -50 |
| 鋁合金料 | 上海 | 11700 | -150 |
| 生鋁 | 臺州 | 11800 | -100 |
更多廢鋁行情,廢鋁價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鋁價格
